type
status
date
slug
summary
tags
category
icon
password
考试时间
ㅤ | 时间 | 地点 |
应用光学 | 2023-6-15 8:00-10:00 | 仙1-102 |
统计物理 | 2023-6-15 14:00-16:00 | 仙1-109 |
模拟电路 | 2023-6-16 8:00-10:00 | 仙1-103 |
量子力学 | 2023-6-16 14:00-16:00 | 仙1-102 |
毛概 | 2023-6-19 14:00-16:00 | 仙1-207 仙1-213 |
悦读经典 | 2023—6-30 | ㅤ |
数据伦理与社会 | 2023-6-23 | ㅤ |
应用光学大作业 | 2023-6-30 | ㅤ |
作业要求
复习安排
6.10
应用光学
第三章、第四章、第五章概念
模拟电路
第五章、第六章(内容加上作业)
量子力学
手推书上内容、理清关系
统计物理
复习推导三个配分函数、B-E、F-D,复习态密度
8:50-10:30 | 应用光学 |
10:30-11:30 | 模拟电路第五章 |
14:00-16:00 | 模拟电路第六章及作业 |
16:00-17:00 | 统计物理复习 |
19:00-10:30 | 统计物理+量子力学 |
6.11
模拟电路
第六章
应用光学
第四章、第五章
统计物理
推导已经复习的内容,做往年卷
量子力学
复习进动,做第三章作业题
模拟电路 | 9:00-10:00 |
应用光学 | 10:00-11:30 |
量子力学 | 14:00-15:30 |
统计物理 | 15:30-17:00 |